Kolor: | Żółty | powiększenie: | 20X / 24X / 28X / 32X |
---|---|---|---|
obraz: | wyprostowany | Stopnia: | 360/400 stopni |
High Light: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
AL20 | AL24 | AL28 | AL32 | |||
Odchylenie standardowe dla 1 km | 2,0 mm | 2,0 mm | 1,5 mm | 1,0 mm | ||
Podwójne wyrównanie | ||||||
Obraz | Wyprostowany | Wyprostowany | Wyprostowany | Wyprostowany | ||
Powiększenie | 20X | 24X | 28X | 32X | ||
Obiektywna przysłona | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | ||
Pole widzenia | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | 1 ° 20 ' | ||
Minimalna ostrość | 0,65 m | 0,65 m | 0,65 m | 0,65 m | ||
Stała mnożenia | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Stała addytywna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zakres kompensacyjny | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | +/- 15 ' | ||
Ustawianie dokładności | +/- 0,5 " | +/- 0,5 " | +/- 0,4 " | +/- 0,3 " | ||
Czułość Bubble | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | 8 '/ 2mm | ||
Koło Czytanie | 1 ° / 1 gram | 1 ° / 1 gram | 1 ° / 1 gram | 1 ° / 1 gram |
Osoba kontaktowa: geoallen